per/frame — film prices by cost per frame
Every film, every pack size, normalized to real cost per frame — across stores and formats, from single rolls to 100ft bulk.
Browse by format: 35mm · 120 · 4×5 sheet · 5×7 sheet · 8×10 sheet · 110 · 35mm bulk · Instax Mini · Instax Square · Instax Wide · Polaroid i-Type · Polaroid 600 · Polaroid SX-70 · Polaroid Go
Affiliate disclosure: some store links carry an affiliate tag and a purchase may earn us a commission, at no extra cost to you. It never changes the price you pay or the order of the results — cheapest is always first. The one exception: when two stores show the same price to the cent, the affiliate link is placed first.
| Film | Formats | Lowest / frame | Stores |
|---|---|---|---|
| Arista EDU Ultra 100 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.123 | 3 |
| Ultrafine Xtreme UXF 100 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.131 | 1 |
| Ultrafine Xtreme UXF 400 | 35mm, 35mm bulk | $0.131 | 1 |
| Flic Film UltraPan 400 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.139 | 2 |
| Arista EDU Ultra 200 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.139 | 3 |
| Arista EDU Ultra 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.139 | 3 |
| Kentmere Pan 100 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.147 | 6 |
| Foma Fomapan 100 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.154 | 5 |
| Foma Fomapan 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.154 | 4 |
| Foma Fomapan 200 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.154 | 3 |
| Kentmere Pan 400 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.159 | 6 |
| Flic Film UltraPan 100 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.166 | 2 |
| Kentmere Pan 200 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.168 | 6 |
| Adox HR-50 | 35mm, 35mm bulk | $0.171 | 2 |
| Rollei RPX 25 | 120, 4×5 sheet, 35mm bulk | $0.177 | 3 |
| Rollei Retro 400S | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.177 | 4 |
| Rollei Retro 80S | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.177 | 4 |
| Rollei Superpan 200 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.177 | 4 |
| Arista EDU DX 100 | 35mm | $0.180 | 3 |
| Lomography Lady Grey 400 | 35mm, 120 | $0.184 | 4 |
| Arista EDU DX 400 | 35mm | $0.194 | 3 |
| Rollei Infrared 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 35mm bulk | $0.201 | 4 |
| Lomography Earl Grey 100 | 35mm, 120 | $0.203 | 2 |
| Lomography Potsdam Kino 100 | 35mm, 120 | $0.219 | 4 |
| Fujifilm Fujicolor 200 | 35mm | $0.222 | 5 |
| Foma Ortho 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.224 | 3 |
| Kodak Gold 200 | 35mm, 120 | $0.228 | 7 |
| Kodak ColorPlus 200 | 35mm | $0.236 | 6 |
| Ilford HP5 Plus | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.240 | 6 |
| Ilford FP4 Plus | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.245 | 6 |
| Kodak UltraMax 400 | 35mm | $0.245 | 7 |
| Rollei RPX 100 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.247 | 4 |
| Lomography Berlin Kino | 35mm | $0.247 | 4 |
| Ilford Pan F Plus | 35mm, 120, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.248 | 6 |
| Kodak Tri-X 400 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.249 | 6 |
| Adox Scala 50 | 35mm | $0.250 | 3 |
| CatLABS X 320 | 35mm, 120 | $0.250 | 2 |
| Kodak Kodacolor 100 | 35mm | $0.250 | 5 |
| Fujifilm Superia X-TRA 400 | 35mm | $0.250 | 5 |
| Ilford Delta 100 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.261 | 7 |
| Ilford XP2 Super | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.272 | 7 |
| Lomography Babylon Kino 13 | 35mm | $0.275 | 2 |
| Ilford Delta 400 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.275 | 6 |
| Harman Phoenix II 200 | 35mm, 120 | $0.278 | 7 |
| Kodak Pro Image 100 | 35mm | $0.278 | 5 |
| Rollei RPX 400 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.278 | 4 |
| Flic Film Street Candy ATM 400 | 35mm | $0.291 | 1 |
| Foma Holga 400 | 35mm, 120 | $0.291 | 1 |
| Kodak T-Max 100 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.305 | 6 |
| Harman Red 125 | 35mm, 120 | $0.305 | 6 |
| Lomography LomoChrome Purple | 35mm, 120, 110 | $0.305 | 4 |
| Harman Switch Azure 125 | 35mm, 120 | $0.305 | 6 |
| Kodak T-Max 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet, 35mm bulk | $0.309 | 6 |
| Flic Film Vision3 250D | 35mm | $0.317 | 2 |
| Flic Film Vision3 50D | 35mm | $0.317 | 1 |
| Flic Film Vision3 200T | 35mm | $0.317 | 2 |
| Lomography LomoChrome '92 Sun Kissed 400 | 35mm | $0.332 | 1 |
| Lomography Color Negative 100 | 35mm, 120 | $0.332 | 4 |
| Fujifilm Acros II 100 | 35mm, 120 | $0.333 | 5 |
| Ferrania Orto 50 | 35mm, 120 | $0.333 | 3 |
| Ilford Delta 3200 | 35mm, 120, 35mm bulk | $0.333 | 6 |
| Optik Oldschool SantaColor 100 | 35mm | $0.361 | 1 |
| Optik Oldschool OptiColour 200 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $0.361 | 3 |
| Flic Film Fusion 200 | 35mm | $0.361 | 1 |
| Flic Film Street Savvy 400 | 35mm | $0.361 | 2 |
| Lomography Metropolis | 35mm, 120, 110 | $0.386 | 3 |
| Lomography LomoChrome Color '92 400 | 35mm, 120 | $0.386 | 2 |
| Cinestill BwXX | 35mm, 120 | $0.389 | 5 |
| Ferrania P30 80 | 35mm | $0.389 | 3 |
| Rollei Ortho Plus 25 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $0.389 | 3 |
| Flic Film Elektra 100 | 35mm | $0.389 | 4 |
| Harman Phoenix 200 | 35mm | $0.389 | 1 |
| Kodak Portra 160 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $0.389 | 6 |
| Kodak T-Max P3200 | 35mm | $0.403 | 6 |
| Lomography Orca 100 | 110 | $0.413 | 2 |
| Lomography Color Tiger 200 | 110 | $0.413 | 2 |
| Lomography Lobster Redscale 200 | 110 | $0.413 | 3 |
| Lomography Color Negative 400 | 35mm, 120 | $0.416 | 3 |
| Lomography Redscale XR 200 | 35mm, 120 | $0.416 | 2 |
| Kodak Ektar 100 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $0.416 | 6 |
| Ilford SFX 200 | 35mm, 120 | $0.416 | 4 |
| Flic Film Aurora 400 | 35mm | $0.416 | 2 |
| Ilford Ortho Plus | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet | $0.430 | 5 |
| Revolog Rasp 200 | 35mm | $0.444 | 3 |
| Revolog Volvox 200 | 35mm | $0.444 | 4 |
| Revolog Lazer 200 | 35mm | $0.444 | 2 |
| Revolog 600nm 200 | 35mm, 120 | $0.444 | 4 |
| Revolog Kolor 200 | 35mm | $0.444 | 2 |
| Revolog Texture 200 | 35mm | $0.444 | 3 |
| Revolog Streak 200 | 35mm | $0.444 | 2 |
| Revolog Plexus 200 | 35mm | $0.444 | 3 |
| Revolog 460nm 200 | 35mm, 120 | $0.444 | 4 |
| ORWO NC400 | 35mm | $0.444 | 1 |
| Revolog Tesla l 200 | 35mm | $0.444 | 2 |
| Film Photography Project Frankenstein 200 | 35mm, 120 | $0.458 | 1 |
| Kodak Portra 400 | 35mm, 120, 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $0.472 | 6 |
| Cinestill 800T | 35mm, 120 | $0.472 | 6 |
| Cinestill 400D | 35mm, 120, 4×5 sheet | $0.472 | 4 |
| Cinestill 50D | 35mm, 120 | $0.472 | 6 |
| Film Photography Project Dracula 64 | 35mm, 120 | $0.500 | 2 |
| Film Photography Project Wolfman 100 | 35mm, 120 | $0.500 | 2 |
| Dubblefilm Bubblegum 200 | 35mm, 120 | $0.500 | 2 |
| Dubblefilm Pacific 200 | 35mm | $0.500 | 2 |
| Dubblefilm Solar 200 | 35mm | $0.500 | 2 |
| Dubblefilm Apollo 200 | 35mm | $0.500 | 2 |
| Dubblefilm Jelly 200 | 35mm | $0.500 | 1 |
| Revolog Kosmos 200 | 35mm | $0.500 | 1 |
| Revolog Tesla II | 35mm | $0.500 | 2 |
| Flic Film Apollo 18 | 35mm | $0.508 | 1 |
| Kodak Portra 800 | 35mm, 120 | $0.523 | 6 |
| Rollei Blackbird 100 | 35mm | $0.527 | 2 |
| Dubblefilm Bubblegum 400 | 35mm | $0.527 | 1 |
| Dubblefilm Pacific 400 | 35mm | $0.527 | 1 |
| Dubblefilm Apollo 400 | 35mm | $0.527 | 1 |
| Dubblefilm Stereo 400 | 35mm | $0.527 | 1 |
| Revolog Kosmos 400 | 35mm | $0.527 | 2 |
| Lomography Color Negative 800 | 35mm, 120 | $0.536 | 4 |
| Ilford Ilfocolor 400 | 35mm | $0.554 | 3 |
| Revolog Kolor 400 | 35mm | $0.555 | 1 |
| Optik Oldschool SantaColor 800 | 35mm | $0.611 | 1 |
| CatLABS X 80 | 120, 8×10 sheet | $0.657 | 2 |
| Kodak Ektachrome E100 | 35mm, 120, 5×7 sheet | $0.666 | 2 |
| Foma Fomapan Retro 100 | 120 | $0.708 | 2 |
| Foma Fomapan Retro 200 | 120 | $0.749 | 1 |
| Foma Fomapan Retro 400 | 120 | $0.749 | 1 |
| Fujifilm Instax Mini | Instax Mini | $0.806 | 6 |
| Bergger Pancro 400 | 120, 8×10 sheet | $0.821 | 2 |
| Fujifilm Velvia 50 | 35mm, 120 | $1.000 | 1 |
| Fujifilm Provia 100F | 35mm, 120, 4×5 sheet, 8×10 sheet | $1.000 | 3 |
| Fujifilm Instax Wide | Instax Wide | $1.15 | 6 |
| Fujifilm Instax Mini Monochrome | Instax Mini | $1.20 | 5 |
| Fujifilm Instax Square | Instax Square | $1.20 | 4 |
| Polaroid Color Go | Polaroid Go | $1.25 | 4 |
| CatLABS X 100 Color | 120, 4×5 sheet | $1.25 | 3 |
| Fujifilm Instax Square Monochrome | Instax Square | $1.49 | 4 |
| Kodak Ektachrome E100D | 120, 8×10 sheet | $1.67 | 1 |
| Fujifilm Instax Wide Monochrome | Instax Wide | $1.75 | 5 |
| Polaroid Color i-Type | Polaroid i-Type | $2.08 | 4 |
| Polaroid Color 600 | Polaroid 600 | $2.20 | 5 |
| Polaroid B&W i-Type | Polaroid i-Type | $2.37 | 3 |
| Polaroid B&W 600 | Polaroid 600 | $2.50 | 1 |
| Polaroid Color SX-70 | Polaroid SX-70 | $2.75 | 2 |
| Polaroid B&W SX-70 | Polaroid SX-70 | $2.75 | 4 |
| Kodak Tri-X Pro 320 | 4×5 sheet, 5×7 sheet, 8×10 sheet | $4.01 | 5 |
How per-frame pricing works
How is cost per frame calculated?
Pack price divided by the number of units in the pack, divided by frames per unit. For 35mm that's usually 36 or 24 exposures; for sheet film a sheet is a frame; for 100ft bulk we assume about 18 rolls of 36 (~648 frames); an Instax pack is 10 photos and a Polaroid pack is 8.
Why does 120 film's per-frame price change?
A 120 roll has no fixed frame count — it depends on the camera back: 16 frames at 6x4.5, 12 at 6x6, 10 at 6x7, and so on. Choose your format and every per-frame price recomputes.
Is buying film in bulk always cheaper per frame?
Usually, but not always. Pro packs and 100ft bulk only lower the per-frame cost if the per-unit discount beats a cheap single roll. per frame ranks pack sizes so you can see which one actually wins.